Fit Short - Størrelsesguide
Størrelsesguide
Mål i cm| Størrelse | Lengde | Midjemål | Hofter |
|---|---|---|---|
| XS | 37 cm | 24 cm | 32 cm |
| S | 38 cm | 26 cm | 34 cm |
| M | 39 cm | 28 cm | 36 cm |
| L | 40 cm | 30 cm | 38 cm |
| XL | 41 cm | 32 cm | 40 cm |
For å måle midjemålet ditt, plasser målebåndet rundt den smaleste delen av midjen. For hofter, mål på det bredeste stedet. Hvis du er i tvil mellom to størrelser, anbefaler vi å velge den større størrelsen.