Urban Pulse - מדריך המידות
מדריך מידות
כל המידות בס"מ| EU | US | UK | כף רגל (ס"מ) | כף רגל (אינץ') |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22.3 cm | 8.78" |
| 36 | 4 | 3 | 22.9 cm | 9.02" |
| 37 | 4.5 | 4 | 23.3 cm | 9.17" |
| 38 | 5.5 | 5 | 24.1 cm | 9.49" |
| 39 | 6 | 6 | 24.8 cm | 9.76" |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.4 cm | 10.00" |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 cm | 10.24" |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.7 cm | 10.51" |
| 43 | 9 | 9 | 27.3 cm | 10.75" |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.9 cm | 11.00" |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.6 cm | 11.26" |
| 46 | 12 | 11 | 29.2 cm | 11.50" |
| 47 | 12.5 | 12 | 29.6 cm | 11.65" |
| 48 | 13 | 13 | 30.1 cm | 11.85" |
| 49 | 14 | 13.5 | 31.3 cm | 12.32" |
| 50 | 15 | 14.5 | 31.8 cm | 12.52" |
כדי למדוד את כף הרגל, עמדו על משטח ישר והעתיקו את קווי המתאר שלה. מדדו מהעקב ועד קצה הבוהן הארוכה ביותר. במקרה של ספק בין שתי מידות, אנו ממליצים לבחור במידה הגדולה יותר.