Fit Short - Kokotaulukko
Koko-opas
Mitat cm:nä| Koko | Pituus | Vyötärönympärys | Lantio |
|---|---|---|---|
| XS | 37 cm | 24 cm | 32 cm |
| S | 38 cm | 26 cm | 34 cm |
| M | 39 cm | 28 cm | 36 cm |
| L | 40 cm | 30 cm | 38 cm |
| XL | 41 cm | 32 cm | 40 cm |
Mittaa vyötärönympäryksesi asettamalla mittanauha vyötärösi kapeimman kohdan ympäri. Lantion kohdalla mittaa leveimmästä kohdasta. Jos epäröit kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon.